Nội Dung Bài Viết
ToggleBẢNG GIÁ SẢN PHẨM
- Viết tắt: E.O = Essential Oil;
- Tên Sản Phẩm Được Xếp Theo Nhóm & Theo Alphabet Tiếng Việt;
- Công dụng từng sản phẩm: Vui lòng Click vào link Sản Phẩm để xem;
- Cách đọc: Tên Tiếng Việt/Tên Tiếng Anh (Xuất xứ hàng hóa): Giá bán/dung tích;
- ĐVT: 1000đồng, Ví dụ: Tinh Dầu Bạc Hà: 100ml = 200,000đ, 500ml = 650,000đ, 1000ml = 1,000,000đ.
- Chất lượng tinh dầu chúng tôi cung cấp lấy tiêu chuẩn kỹ thuật làm căn cứ để giao dịch.
Bảng Giá Tinh Dầu Thiên Nhiên – Natural Essential Oil
STT | Tên Tinh Dầu Tiếng Việt | Tên Tinh Dầu Tiếng Anh | Xuất Xứ | Giá 100ml | Giá 500ml | Giá 1000ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Thuỳ | Asafoetida | Ấn Độ | 4,200 | 19,000 | 35,000 |
2 | An Tức Hương, Tô Hạp Hương | Storax | Ấn Độ | 990 | 4,000 | 7,500 |
3 | Áo Hạt Nhục Đậu Khấu | Mace | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
4 | Áo Hạt Nhục Đậu Khấu | Mace | Indonesia | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
5 | Bạc Hà Á | Cornmint | Ấn Độ | 250 | 950 | 1,500 |
6 | Bạc Hà Chanh | Citrata | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
7 | Bạc Hà Chocolate | Chocolate Mint | Ấn Độ | 500 | 1,800 | 3,000 |
8 | Bạc Hà Hăng | Pennyroyal | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
9 | Bạc Hà Lục | Spearmint | Ấn Độ | 270 | 1,050 | 1,700 |
10 | Bạc Hà Mèo | Catnip, Nepeta | Ấn Độ | 580 | 2,250 | 4,000 |
11 | Bạc Hà Ngựa | Horsemint | Ấn Độ | 500 | 1,800 | 3,000 |
12 | Bạc Hà, Bạc Hà Âu | Peppermint | Singapore | 200 | 650 | 1,000 |
13 | Bạch Đàn Chanh | Eucalyptus Citriodora | Ấn Độ | 230 | 850 | 1,350 |
14 | Bạch Dương Ngọt | Sweet Birch | Ấn Độ | 580 | 2250 | 4000 |
15 | Bạch Dương Tar | Birch Tar | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
16 | Thảo Quả, Bạch Đậu Khấu | Cardamom | Ấn Độ | 1,300 | 5,500 | 10,000 |
17 | Thảo Quả, Bạch Đậu Khấu | Cardamom | Indonesia | 1,300 | 5,500 | 10,000 |
18 | Bạch Truật | Atractylis | Ấn Độ | 580 | 2,250 | 4,000 |
19 | Bạch Tùng Hương | Galbanum | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
20 | Bài Hương | Hyssop | Ấn Độ | 900 | 3,900 | 6,500 |
21 | Bồng Nga Truật | Fingerroot, Temu Kunci | Indonesia | 900 | 3,900 | 6,500 |
22 | Bù Chu | Buchu | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
23 | Cà Phê | Coffee | Ấn Độ | 950 | 3,800 | 7,000 |
24 | Cabreuva | Cabreuva | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
25 | Cam Hương, Chùm Bưởi | Bergamot | Ấn Độ | 290 | 1,100 | 1,800 |
26 | Cam Ngọt | Sweet Orange | Ấn Độ | 200 | 650 | 1,000 |
27 | Cam Nhật | Yuzu | Ấn Độ | 500 | 1,800 | 3,000 |
28 | Cam Tùng Hương | Spikenard, Jatamani | Ấn Độ | 4,200 | 19,000 | 35,000 |
29 | Cần Núi | Lovage | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
30 | Caraway | Caraway | Ấn Độ | 500 | 1,800 | 3,000 |
31 | Chanh Sần, Chanh Thái | Lime | Ấn Độ | 270 | 1,050 | 1,700 |
32 | Chanh Tươi | Lemon | Ấn Độ | 250 | 950 | 1,500 |
33 | Cỏ Cú, Hương Phụ | Cypriol, Nagamotha | Ấn Độ | 2,500 | 11,000 | 20,000 |
34 | Cỏ Gừng | Ginger Grass | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
35 | Cỏ Hôi, Hoa ngũ sắc | Agetatum Conyzoides | Việt Nam | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
36 | Cỏ Roi Ngựa | Lippia Origanoides | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
37 | Cỏ Thi, Cúc Vạn Diệp, Dương Kỳ | Yarrow | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
38 | Cognac Trắng | Cognac White | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
39 | Cognac Xanh | Cognac Green | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
40 | Cúc Hoàng Anh | Goldenrod | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
41 | Cúc Ngải Giấm | Tarragon | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
42 | Cúc Ngải Xanh | Blue Tansy | Ấn Độ | 1100 | 4500 | 8000 |
43 | Cúc Trắng La Mã | White Chamomile | Pháp | 4,200 | 19,000 | 35,000 |
44 | Cúc Trường Sinh, Cúc Bất tử | Helichrysum | Ấn Độ | 12,600 | 57,000 | 105,000 |
45 | Cúc Vạn Thọ | Marigold, Tagetes Minuta | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
46 | Cúc Xanh La Mã | Blue Chamomile | Ấn Độ | 2,100 | 9,000 | 16,000 |
47 | Cửu Lý Hương | Rue | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
48 | Đại Hồi | Star Anise | Việt Nam | 250 | 950 | 1,500 |
49 | Đàn Hương | Sandalwood | Ấn Độ | 1,900 | 9,000 | 15,000 |
50 | Đàn Hương | Sandalwood | Indonesia | 3,000 | 14,000 | 25,000 |
51 | Đào Kim Nương | Myrtle | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
52 | Davana | Davana | Ấn Độ | 2,500 | 11,000 | 20,000 |
53 | Địa Liền | Kencur | Ấn Độ | 1,550 | 6,600 | 12,000 |
54 | Đinh Hương | Clove | Ấn Độ | 250 | 950 | 1,500 |
55 | Đinh Hương Nụ | Clove Bud | Ấn Độ | 300 | 1,150 | 1,900 |
56 | Đỗ Quyên | Rhododendron Anthopogon | Ấn Độ | 900 | 3,900 | 6,500 |
57 | Đỗ Tùng, Bách Xù | Juniper Berry | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
58 | Độc Cần | Hemlock | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
59 | Đơn Sâm, Xô Thơm | Clary Sage | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
60 | Fragonnia | Fragonnia | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
61 | Gỗ Amyris | Amyris | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
62 | Gỗ Guaiac | Guaiac | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
63 | Gỗ Gurjum Balsam | Gurjum | Ấn Độ | 580 | 2,250 | 4,000 |
64 | Gỗ Hồng, Hồng Mộc | Rosewood | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
65 | Gỗ Phật | Budha Wood | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
66 | Gỗ Trắc Xanh | Holywood, Palo Santo | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
67 | Gừng | Ginger | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
68 | Gừng | Ginger | Việt Nam | 750 | 3,200 | 5,500 |
69 | Gừng Lily, Ngải Tiên | Kapoor Kachri, Ginger Lily | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
70 | Hành Tây | Onion | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
71 | Hạt Cà Rốt | Carrot Seed | Ấn Độ | 600 | 2,400 | 3,900 |
72 | Hạt Cần Tây | Celery Seed | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
73 | Hạt Carom | Ajowan seed, Carom Seed | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
74 | Hạt Đương Quy, Bạch Chỉ | Angelica Seed | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
75 | Hạt Ngò Ta, Hạt Mùi Ta | Coriander Seed | Ấn Độ | 900 | 3,900 | 6,500 |
76 | Hạt Ngò Tây, Hạt Mùi Tây | Parsley Seed | Ấn Độ | 900 | 3,900 | 6,500 |
77 | Hạt Thì Là, Hạt Thìa Là | Dill Seed | Việt Nam | 750 | 3,200 | 5,500 |
78 | Hay | Hay | Ấn Độ | 600 | 2,400 | 3,900 |
79 | Hổ Phách | Amber | Ấn Độ | 990 | 4,000 | 7,500 |
80 | Hoa Bia | Hops, Hop | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
81 | Hoa Bưởi | Pomelo Blossom | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
82 | Hoa Cam | Neroli | Ấn Độ | 1300 | 5500 | 10000 |
83 | Hoa Cúc Costmary | Costmary | Ấn Độ | 600 | 2,400 | 3,900 |
84 | Hoa Dứa Gỗ | Kewra, Pandanus Flower | Ấn Độ | 1,300 | 5,500 | 10,000 |
85 | Hoa Hồng | Rose | Ấn Độ | 1,950 | 9,000 | 15,000 |
86 | Hoa Hồng | Rose | Pháp | 2,500 | 11,000 | 20,000 |
87 | Hoa Hồng Otto | Rose Otto | Ấn Độ | 2,500 | 11,000 | 20,000 |
88 | Hoa Lài 10% | Jasmine 10% | Việt Nam | 400 | 1,500 | 2,500 |
89 | Hoa Lài 100% | Jasmine 100% | Ấn Độ | 1,950 | 9,000 | 15,000 |
90 | Hoa Mẫu Đơn | Paeonol | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
91 | Hoa Nguyệt Quý, Nguyệt Quới | Jasmine Orange | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
92 | Hoa Nhài Tây, Dành Dành | Gardenia | Ấn Độ | 900 | 3,900 | 6,500 |
93 | Hoa Sứ, Hoa Đại | Frangipani | Indonesia | 1,300 | 5,500 | 10,000 |
94 | Hoa Thuỷ Tiên | Narcissus | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
95 | Hoắc Hương | Patchouli | Ấn Độ | 750 | 3200 | 5500 |
96 | Hoắc Hương | Patchouli | Indonesia | 750 | 3200 | 5500 |
97 | Hoàng Đàn, Tuyết Tùng | Cedarwood | Ấn Độ | 250 | 950 | 1,500 |
98 | Hoàng Lan | Cananga | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
99 | Húng Chanh, Tần Dày Lá | Coleus Leaf | Việt Nam | 2,500 | 11,000 | 20,000 |
100 | Húng Quế | Basil | Ấn Độ | 250 | 950 | 1,500 |
101 | Hương Lau, Hương Bài | Vetiver | Ấn Độ | 1,550 | 6,600 | 12,000 |
102 | Hương Lau, Hương Bài | Vetiver | Indonesia | 1,550 | 6,600 | 12,000 |
103 | Hương Nhu Tía | Ocimum Sanxctum | Việt Nam | 400 | 1,500 | 2,500 |
104 | Hương Nhu Trắng | Ocimum Gratissimum | Việt Nam | 350 | 1,350 | 2,200 |
105 | Hương Thảo | Rosemary | Ấn Độ | 350 | 1,350 | 2,200 |
106 | Hương Trầm, Nhũ Hương | Frankincense | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
107 | Khuynh Diệp, Bạch Đàn | Eucalyptus Globulus | Ấn Độ | 230 | 850 | 1,350 |
108 | Kim Ngân Hoa | Honeysuckle | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
109 | Kinh Giới | Oregano | Ấn Độ | 500 | 1,800 | 3,000 |
110 | Kinh Giới Ngọt | Marjoram Sweet | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
111 | Kinh Giới Ngọt | Marjoram Sweet | Indonesia | 650 | 2,500 | 4,500 |
112 | Lá Cà Ri | Curry Leaf | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
113 | Lá Chanh | Petitgrain, Lemon Leaf | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
114 | Lá Chanh | Petitgrain, Lemon Leaf | Indonesia | 950 | 4,200 | 7,000 |
115 | Lá Ngò Gai, Ngò Tây | Eryngium Foetidium | Việt Nam | 1,300 | 5,500 | 10,000 |
116 | Lá Ngò, Rau Mùi Già | Cilantro, Coriander Leaf | Việt Nam | 1,950 | 9,000 | 15,000 |
117 | Lá Ổi | Guava Leaf | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
118 | Lá Thì Là | Dill Leaf, Dill Weed | Việt Nam | 1,550 | 6,600 | 12,000 |
119 | Lá Trầu Không | Piper Betel Leaf | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
120 | Lá Trầu Không | Piper Betel Leaf | Indonesia | 1,300 | 5,500 | 10,000 |
121 | Lá Xông | Leaves Steam | Việt Nam | 300 | 1,150 | 1,900 |
122 | Labdanum | Labdanum | Ấn Độ | 500 | 1,800 | 3,000 |
123 | Linh Sam Balsam | Balsam Fir | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
124 | Linh Sam Douglas, Hoàng Sam | Douglas Fir | Ấn Độ | 500 | 1,800 | 3,000 |
125 | Lộc Đề Xanh | Winter Green | Ấn Độ | 200 | 650 | 1,000 |
126 | Long Não, Rã Hương, Dã Hương | Camphor | Việt Nam | 180 | 550 | 900 |
127 | Màng Tang, Sơn Kê Tiêu | Membrane, May chang | Việt Nam | 250 | 950 | 1,500 |
128 | Manuka | Manuka | Ấn Độ | 580 | 2250 | 4000 |
129 | Muguet | Muguet | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
130 | Ngải Cứu | Artemisia | Ấn Độ | 1,950 | 9,000 | 15,000 |
131 | Ngải Đắng | Wormwood | Ấn Độ | 990 | 4,000 | 7,500 |
132 | Nghệ Trắng | Ezhu You | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
133 | Nghệ Vàng | Turmeric, Curcuma Longa | Ấn Độ | 250 | 950 | 1,500 |
134 | Ngọc Lan Tây | Ylang Ylang | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
135 | Nguyệt Quế | Bay Leaf | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
136 | Nhai Bách | Thuja | Ấn Độ | 990 | 4,000 | 7,500 |
137 | Nhân Sâm Ấn Độ | Ashwagandha, Winter Cherry | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
138 | Nhựa Cánh Kiến Trắng | Styrax | Ấn Độ | 990 | 4,000 | 7,500 |
139 | Nhựa Diên Vỹ Orris | Orris | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
140 | Nhựa Thơm Copaiba | Copaiba | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
141 | Nhựa Thơm Opoponax | Opoponax | Ấn Độ | 1,100 | 4,500 | 8,000 |
142 | Nhựa Thơm Peru | Peru Balsam | Ấn Độ | 990 | 4,000 | 7,500 |
143 | Nhựa Thơm, Mộc Dược | Myrrh (Oil) | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
144 | Nhựa Thơm, Mộc Dược | Myrrh (Gum) | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
145 | Nhục Đậu Khấu | Nutmeg | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
146 | Nhuỵ Hoa Nghệ Tây | Saffron | Ấn Độ | 4,200 | 19,000 | 35,000 |
147 | Nữ Lang | Valerian | Ấn Độ | 1,950 | 9,000 | 15,000 |
148 | Oải Hương | Lavender | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
149 | Oải Hương | Lavender | Pháp | 650 | 2,500 | 4,500 |
150 | Oải Hương Lai | Lavendin | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
151 | Ớt | Capsicum Oleoresin | Ấn Độ | 250 | 950 | 1,500 |
152 | Phong Lữ | Geranium | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
153 | Pơmu | Hinoki | Việt Nam | 180 | 550 | 900 |
154 | Rau Diếp Cá | Houttuynia cordata | Việt Nam | 2,500 | 11,000 | 20,000 |
155 | Rau Ngò Om, Rau Ngổ | Limnophila Aromatica | Việt Nam | 2,500 | 11,000 | 20,000 |
156 | Rau Răm | Vietnamese Cilantro | Việt Nam | 2,500 | 11,000 | 20,000 |
157 | Rễ Đương Quy, Rễ Bạch Chỉ | Angelica Root | Ấn Độ | 1,300 | 5,500 | 10,000 |
158 | Rêu Sồi | Oakmoss | Ấn Độ | 990 | 4,000 | 7,500 |
159 | Riềng | Galangal | Việt Nam | 750 | 3,200 | 5,500 |
160 | Sả Chanh | Lemongrass | Ấn Độ | 200 | 650 | 1,000 |
161 | Sả Hoa Hồng | Palmarosa | Ấn Độ | 290 | 1,100 | 1,800 |
162 | Sả Java | Citronella | Việt Nam | 180 | 550 | 900 |
163 | Sẻn Gai | Xanthoxylum | Ấn Độ | - | - | - |
164 | Tắc, Quất | Cumquat, Kumquat | Việt Nam | 550 | 2,000 | 3,500 |
165 | Thì Là Đen | Cumin seed | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
166 | Thiên Niên Kiện | Homalomena Occulta | Việt Nam | 1,300 | 5,500 | 10,000 |
167 | Thổ Mộc Hương | Inula graveolen, Odorous | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
168 | Thông | Pine | Việt Nam | 160 | 360 | 550 |
169 | Thuỷ Xương Bồ, Bồ Bồ | Calamus | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
170 | Tía Tô Đất | Melissa | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
171 | Tía Tô Tím | Perilla | Việt Nam | 2,100 | 9,500 | 16,000 |
172 | Tiên Khách Lai | Cyclamen | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
173 | Tiêu Đen | Black Pepper | Ấn Độ | 580 | 2,250 | 4,000 |
174 | Tiêu Đen | Black Pepper | Việt Nam | 580 | 2,250 | 4,000 |
175 | Tiểu Hồi Hương | Fennel | Ấn Độ | 580 | 2,250 | 4,000 |
176 | Tiêu Jamaica | Allspice | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
177 | Tiêu Thất | Cubeb | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
178 | Tỏi | Garlic | Ấn Độ | 580 | 2,250 | 4,000 |
179 | Trà Xanh | GreenTea | Ấn Độ | 650 | 2,500 | 4,500 |
180 | Trắc Bách Diệp, Bách Tử Nhân | Cypress | Ấn Độ | 600 | 2,400 | 3,900 |
181 | Tràm 60% | Eucalyptol 60% | Singapore | 210 | 750 | 1,200 |
182 | Tràm 99% | Eucalyptol 99% | Singapore | 230 | 850 | 1,350 |
183 | Trám Dầu | Elemi | Ấn Độ | 990 | 4,000 | 7,500 |
184 | Tràm Gió | Cajeput | Việt Nam | 230 | 850 | 1,350 |
185 | Trầm Hương Agar | Agarwood | Ấn Độ | 3,600 | 16,500 | 30,000 |
186 | Trầm Hương Oud | Oud | Ấn Độ | 4,200 | 19,000 | 35,000 |
187 | Tràm Năm Gân | Niaouli | Ấn Độ | 230 | 850 | 1,350 |
188 | Tràm Trà | Tea Tree | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
189 | Tràm Trà Trắng | Kanuka | Ấn Độ | 850 | 3,600 | 6,000 |
190 | Vân Mộc Hương | Costus Roots | Ấn Độ | 1,950 | 9,000 | 15,000 |
191 | Vân Sam Đen | Black Spruce | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
192 | Vani | Vanilla | Ấn Độ | 950 | 4,200 | 7,000 |
193 | Vani | Vanilla | Indonesia | 950 | 4,200 | 7,000 |
194 | Vỏ Ba Đậu | Cascarilla Bark | Ấn Độ | 750 | 3,200 | 5,500 |
195 | Vỏ Bưởi | Grapefruit | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
196 | Vỏ Bưởi | Pomelo | Việt Nam | 400 | 1,500 | 2,500 |
197 | Vỏ Cây Massoia | Massoia | Indonesia | 1,950 | 9,000 | 15,000 |
198 | Vỏ Quế | Cinnamon | Ấn Độ | 230 | 850 | 1,350 |
199 | Vỏ Quế | Cinnamon | Việt Nam | 230 | 850 | 1,350 |
200 | Vỏ Quýt Lai | Clementine | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
201 | Vỏ Quýt, Trần Bì | Mandarin | Ấn Độ | 350 | 1,350 | 2,200 |
202 | Vỏ Quýt, Trần Bì | Mandarin | Việt Nam | 350 | 1,350 | 2,200 |
203 | Xạ Hương Đỏ | Red Thyme | Ấn Độ | 500 | 1,800 | 3,000 |
204 | Xạ Hương, Bách Lý Hương | Thyme | Ấn Độ | 400 | 1,500 | 2,500 |
Bảng Giá Dầu Nền – Carrier Oil
Stt | Tên Dầu Tiếng Việt | Tên Dầu Tiếng Anh | Xuất Xứ | 100ml | 500ml | 1000ml |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argan | Argan | Ấn Độ | 250 | 950 | 1,500 |
2 | Bakuchi, Bakuchiol oil | Bakuchi, Bakuchiol | Ấn Độ | 230 | 850 | 1,350 |
3 | Bơ | Avocado | Ấn Độ | 200 | 650 | 1,000 |
4 | Cám Gạo | Rice Bran | Ấn Độ | 100 | 220 | 350 |
5 | Chùm Ngây | Moringa | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
6 | Cọ | Palm | Ấn Độ | 80 | 160 | 250 |
7 | Cúc Kim Sa | Arnica | Ấn Độ | 580 | 2,250 | 4,000 |
8 | Đại Phong Tử | Chaulmogra | Ấn Độ | 270 | 1,050 | 1,700 |
9 | Đại Phong Tử, Chùm Bao | Chaulmoogra | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
10 | Dừa Không Mùi | Coconut odorless | Việt Nam | 100 | 220 | 350 |
11 | Dừa Có Mùi | Coconut smelly | Việt Nam | 160 | 360 | 550 |
12 | Gấc | Gac Fruit | Việt Nam | 300 | 1,150 | 1,900 |
13 | Hắc Mai Biển | Sea Buckthorn | Ấn Độ | 270 | 1,050 | 1,700 |
14 | Hạnh Nhân | Sweet Almond | Ấn Độ | 150 | 280 | 450 |
15 | Hạt Bí Ngô | Pumpkin | Ấn Độ | - | - | - |
16 | Hạt Cỏ Cà Ri, Cỏ Ba Lá | Fenugreek | Ấn Độ | 550 | 2,000 | 3,500 |
17 | Hạt Dẻ Cười, Hồ Trăn | Pistachio | Ấn Độ | 230 | 850 | 1,350 |
18 | Hạt Đu Đủ | Papaya Seed | Ấn Độ | - | - | - |
19 | Hạt Dưa Hấu | Water Melon | Ấn Độ | - | - | - |
20 | Hạt Dưa Leo | Cucumber | Ấn Độ | - | - | - |
21 | Hạt Hoàng Quỳ, Vong Vang | Ambrette Seed | Ấn Độ | 1,950 | 9,000 | 15,000 |
22 | Hạt Lanh | Flaxseed | Ấn Độ | 180 | 550 | 900 |
23 | Hạt Lựu | Pomegranate | Ấn Độ | 270 | 1,050 | 1,700 |
24 | Hạt Lưu Ly | Borage | Ấn Độ | 230 | 850 | 1,350 |
25 | Hạt Mắc ca | Macadamia | Ấn Độ | - | - | - |
26 | Hạt Mâm Xôi | Red Raspberry | Ấn Độ | 270 | 1,050 | 1,700 |
27 | Hạt Mè | Sesame Seed | Ấn Độ | - | - | - |
28 | Hạt Neem | Neem | Ấn Độ | 150 | 280 | 450 |
29 | Hạt Nhàu | Noni | Ấn Độ | 180 | 550 | 900 |
30 | Hạt Nho | Grape | Ấn Độ | 150 | 280 | 450 |
31 | Hạt Phỉ | Hazel | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
32 | Hạt Quả Mơ | Apricot | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
33 | Hạt Trà (Chè) | Camellia | Ấn Độ | - | - | - |
34 | Hạt Việt Quất | Blue Berry | Ấn Độ | 270 | 1,050 | 1,700 |
35 | Hạt Xương Rồng | Prickly | Ấn Độ | - | - | - |
36 | Hoa Anh Thảo | Evening Primrose | Ấn Độ | 200 | 650 | 1,000 |
37 | Hoa Rum | Safflower | Ấn Độ | 200 | 650 | 1,000 |
38 | Hướng Dương | Sunflower | Ấn Độ | 100 | 220 | 350 |
39 | Jojoba Vàng | Jojoba | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
40 | Lô Hội | Aloe Vera Gel | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
41 | Mầm Lúa Mạch | Wheatgerm | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
42 | Marula | Marula | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
43 | Me Rừng | Amla | Ấn Độ | 200 | 650 | 1,000 |
44 | Mù U Tinh Chế | Tamanu Refined | Việt Nam | 160 | 360 | 550 |
45 | Mù U Thô | Tamanu Crude | Việt Nam | 150 | 280 | 450 |
46 | Nụ Tầm Xuân | Rosehip | Ấn Độ | 300 | 1,150 | 1,900 |
47 | Quả Óc Chó | Walnut | Ấn Độ | 210 | 750 | 1,200 |
48 | Thầu Dầu | Castor | Ấn Độ | 150 | 280 | 450 |
49 | Ô Liu | Olive | Ấn Độ | 100 | 220 | 350 |
50 | Mù Tạt | Mustard | Ấn Độ | 200 | 650 | 1,000 |
Bảng Giá Dược Liệu
Stt | Tên Nguyên Liệu Tiếng Việt | Tên Nguyên Liệu Tiếng Anh | Xuất Xứ | 1kg | 5kg | Nguyên Kiện |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Thể Bạc Hà | Menthol Large Crystals | Singapore | 1200 | 5000 | Liên Hệ |
2 | Bột Long Não | Camphor Power | Ấn Độ | 500 | 1750 | Liên hệ |
3 | Dầu Nóng | Methysalicylate | Pháp | 360 | 1650 | Liên hệ |
4 |
Ghi chú:
Giá trên chưa Bao gồm VAT 10%.
Giá một số tinh dầu (*) có thể thay đổi theo thời giá.
Miễn phí giao hàng trên toàn quốc cho đơn hàng trên 1 triệu đồng (xem thêm mục hướng dẫn đặt hàng).
Tất cả các Đại lý Dalosa Vietnam trên toàn quốc sẽ được hưởng mức giá Đại lý đặc biệt so với giá niêm yết. Ngoài ra, sẽ được tư vấn cụ thể về chuyên môn cũng như hỗ trợ phát triển marketing tại địa phương.
Công ty sản xuất mỹ phẩm & Dược Phẩm sẽ áp dụng mức giá ưu đãi so với giá niêm yết.
Những Khách hàng – Đối tác mua số lượng lớn được áp dụng giá bán theo Đại Lý
Những thắc mắc khác vui lòng điện thoại 0967 22 7899 (Anh Hùng) để được hỗ trợ
Dalosa Vietnam rất mong Quý Khách Hàng hợp tác,
Chân thành cám ơn
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2024
CEO DALOSA VIỆT NAM
Hồ Văn Hùng